TRANG CHỦ DỊCH VỤ LIÊN HỆ CHÀO MỪNG QUY KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE HUNGDUNGCO.COM.VN - Website rao vặt BĐS sổi động hàng đầu
DANH MỤC
 Bất động sản
 Dự án
 Tư Vấn
 Mua Bán Xe cơ giới
TÌM KIẾM BĐS
Tỷ giá: 05/09/2010 Đơn vị tính: VNĐ
MuaC.KhoảnBán
USD 19.475 19.480 19.500
THB 0.613 0.613 0.639
SGD 14.279 14.380 14.562
SEK 0.000 2.663 2.713
RUB 0.000 0.576 0.705
NOK 0.000 3.142 3.201
MYR 0.000 6.181 6.297
KWD 0.000 67.086 68.617
KRW 0.000 0.015 0.018
JPY 0.225 0.227 0.232
INR 0.000 0.411 0.429
HKD 2.473 2.491 2.522
GBP 29.602 29.810 30.187
EUR 24.731 24.805 25.119
DKK 0.000 3.322 3.385
CHF 18.963 19.097 19.377
CAD 18.221 18.386 18.619
AUD 17.494 17.600 17.858
    
Nguồn :
CÁC DỰ ÁN

Quan tri


quan tri



Đăng nhập
Email:      
Mật khẩu:    
Quên mật khẩu | Đăng ký thành viên

 
ĐĂNG TIN BĐS
ĐĂNG TIN BĐS
THÔNG TIN MỚI
XE CƠ GIỚI